Łukasz Tymiński, urodzony 8 listopada 1990 roku w Żywcu, to utalentowany piłkarz pochodzący z Polski. Obecnie występuje na pozycji pomocnika, gdzie pokazuje swoje umiejętności i zaangażowanie na boisku.
W ciągu swojej kariery sportowej zdobył uznanie wśród fanów oraz ekspertów związanych z piłką nożną, co czyni go znaczącą postacią w polskim futbolu.
Kariera klubowa
W dniu 17 stycznia 2013 roku, Łukasz Tymiński przeszedł na półroczne wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Umowa wypożyczenia zawierała klauzulę umożliwiającą chorzowskiemu klubowi skorzystanie z pierwokupu po zakończeniu okresu wynajmu zawodnika.
Statystyki klubowe
Stan na 27 sierpnia 2016 roku przedstawia się następująco:
Nazwa Klubu | Sezon Rozgrywkowy | Klasa Rozgrywkowa | Rozgrywki Ligowe | Puchar Polski | Puchar Ligi | Łącznie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Śląsk Wrocław | 2007/2008 w | II liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2008/2009 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Podsumowanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
Polonia Bytom | 2009/2010 w | Ekstraklasa | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |
2010/2011 | Ekstraklasa | 18 | 1 | 1 | 0 | – | 19 | 1 | ||
Podsumowanie | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
Jagiellonia Białystok | 2011/2012 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 0 | |
2012/2013 j | Ekstraklasa | 12 | 0 | 2 | 0 | – | 14 | 0 | ||
2014/2015 | Ekstraklasa | 20 | 2 | 0 | 0 | – | 20 | 2 | ||
Podsumowanie | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | ||
Ruch Chorzów | 2012/2013 w | Ekstraklasa | 9 | 0 | 3 | 1 | – | 12 | 1 | |
2013/2014 j | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | ||
Podsumowanie | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
Okocimski Brzesko | 2013/2014 w | I liga | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 0 | |
Podsumowanie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Górnik Łęczna | 2015/2016 | Ekstraklasa | 24 | 0 | 1 | 0 | – | 25 | 0 | |
2016/2017 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | ||
Podsumowanie | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Podsumowanie Kariery | 125 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 139 | 4 |
Przypisy
- Tymiński w Ruchu na jagiellonia.pl. [dostęp 08.09.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marek Motyka (piłkarz) | Martyna Grajber-Nowakowska | Krzysztof Janik (sportowiec) | Krzysztof Kubica | Piotr Haczek | Agata Wróbel | Iwona Okrzesik-Kotajny | Zdzisław Kręcina | Józef Zwierzyna | Piotr Piątek | Sylwia Bednarska | Sylwia Zyzańska | Oskar Kasprowski | Tomasz Jodłowiec | Andrzej Rybarski | Tomasz Adamek | Mateusz Kupczak | Tomasz Puda | Gerard MarszałekOceń: Łukasz Tymiński
★★★★★